|
PDF
Docx

 | IT-Kurse in Eichstätt |
|  | IT-Kurse in Eichstätt |
| |  | Einführungskurse
|
| |  | ILIAS Kurse (für Dozenten und Mitarbeiter)
|
| |  | Kollaboration Kurse
|
| |  | Microsoft Office Kurse
|
| | |  | Microsoft Excel |
| | | |  | W24-URZEI-10035.20242.001 | Excel 365 - Grundlagen | Turnus: 0 | Typ: Projektarbeit / Workshop (virtuell) | Sprache: Deutsch | SWS: 0 | Dozent/In: Pohl, Florian | Bereits beendet |
|
| | | |  | W24-URZEI-12218.20242.001 | Excel 365 - Aufbaukurs Funktionen und Analysen | Turnus: 0 | Typ: Projektarbeit / Workshop (virtuell) | Sprache: Deutsch | SWS: 0 | Dozent/In: Pohl, Florian | Bereits beendet |
|
| | |  | Microsoft Outlook |
| |  | Statistik Kurse
|
| |  | Textverarbeitung und Publikationskurse
|
| |  | Webseitengestaltungskurse
|
 | IT-Kurse in Ingolstadt |
|  | IT-Kurse in Ingolstadt |
| |  | Microsoft Office Kurse
|
| | |  | Microsoft Excel |
| | | |  | W24-URZEI-10035.20242.001 | Excel 365 - Grundlagen | Turnus: 0 | Typ: Projektarbeit / Workshop (virtuell) | Sprache: Deutsch | SWS: 0 | Dozent/In: Pohl, Florian | Bereits beendet |
|
| | | |  | W24-URZEI-12218.20242.001 | Excel 365 - Aufbaukurs Funktionen und Analysen | Turnus: 0 | Typ: Projektarbeit / Workshop (virtuell) | Sprache: Deutsch | SWS: 0 | Dozent/In: Pohl, Florian | Bereits beendet |
|
| | |  | Microsoft Outlook |
|
|
|
|